TECNOS srl
KOCU-F

CARRELLO TIPO “KOCU-F”

Fascia Product Gallery 1
Esempio d'ordine: KOCU-F = D x r
D
r
Rimuovere tutti i filtri
Seleziona i codici e
AGGIUNGI AL PREVENTIVO
Codice D r W Wa L La K Ma C H e E d d1 t h M Wb A a B b g F f G T 3D
8 0° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 1° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 2° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 3° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 4° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 5° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 6° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 7° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 8° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 9° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 10° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 11°
8 12°
8 13°
8 14°
8 15°
8 16°
8 17°
8 18°
8 19°
8 20°
10 0° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 1° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 2° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 3° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 4° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 5° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 6° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 7° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 8° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 9° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 10° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 11°
10 12°
10 13°
10 14°
10 15°
10 16°
10 17°
10 18°
10 19°
10 20°
12 0° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 1° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 2° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 3° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 4° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 5° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 6° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 7° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 8° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 9° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 10° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 11°
12 12°
12 13°
12 14°
12 15°
12 16°
12 17°
12 18°
12 19°
12 20°
16 0° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 1° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 2° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 3° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 4° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 5° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 6° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 7° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 8° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 9° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 10° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 11°
16 12°
16 13°
16 14°
16 15°
16 16°
16 17°
16 18°
16 19°
16 20°
20 0° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 1° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 2° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 3° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 4° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 5° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 6° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 7° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 8° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 9° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 10° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 11°
20 12°
20 13°
20 14°
20 15°
20 16°
20 17°
20 18°
20 19°
20 20°
25 0° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 1° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 2° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 3° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 4° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 5° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 6° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 7° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 8° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 9° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 10° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 11°
25 12°
25 13°
25 14°
25 15°
25 16°
25 17°
25 18°
25 19°
25 20°
30 0° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 1° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 2° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 3° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 4° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 5° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 6° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 7° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 8° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 9° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 10° 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 11°
30 12°
30 13°
30 14°
30 15°
30 16°
30 17°
30 18°
30 19°
30 20°
35 0° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 1° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 2° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 3° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 4° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 5° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 6° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 7° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 8° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 9° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 10° 100 80 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6,5 30 M12 64 55 31 25 14 15 70 10 34 40
35 11°
35 12°
35 13°
35 14°
35 15°
35 16°
35 17°
35 18°
35 19°
35 20°
40 0° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 1° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 2° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 3° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 4° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 5° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 6° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 7° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 8° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 9° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 10° 108 88 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72 60 36 32 18 16 80 11,5 38 43
40 11°
40 12°
40 13°
40 14°
40 15°
40 16°
40 17°
40 18°
40 19°
40 20°