TECNOS srl
KOCU-F

CARRELLO TIPO “KOCU-F”

Fascia Product Gallery 1
Esempio d'ordine: KOCU-F = D x r
D
r
Rimuovere tutti i filtri
Seleziona i codici e
AGGIUNGI AL PREVENTIVO
Codice D r W Wa L La K Ma C H e E d d1 t h M Wb A a B b g F f G T 3D
8 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 10° 41 33 44 12 25 M4 3 24 4 5 3,4 6 3,4 10 M4 24 20 7,5 10 5 6,5 25 5 13 16
8 11°
8 12°
8 13°
8 14°
8 15°
8 16°
8 17°
8 18°
8 19°
8 20°
10 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 10° 47 38 50 16 30 M5 3 28 5 5,5 4,5 8 5 15 M5 28 20 8,5 12 6 6,5 32 4 17 16
10 11°
10 12°
10 13°
10 14°
10 15°
10 16°
10 17°
10 18°
10 19°
10 20°
12 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 10° 53 42 60 20 40 M8 4 36 6 7 6,6 11 4,8 20 M8 31 25 10 13 7 8,5 40 5 20 20
12 11°
12 12°
12 13°
12 14°
12 15°
12 16°
12 17°
12 18°
12 19°
12 20°
16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 10° 64 50 70 25 50 M8 6 40 6 6,6 6,6 11 6,5 20 M8 36 30 13 16 9 10 45 6 24 24
16 11°
16 12°
16 13°
16 14°
16 15°
16 16°
16 17°
16 18°
16 19°
16 20°
20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 10° 76 60 75 30 55 M10 8 46 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 43 40 17 20 11 13 45 8 24 30
20 11°
20 12°
20 13°
20 14°
20 15°
20 16°
20 17°
20 18°
20 19°
20 20°
25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 10° 81 65 85 40 65 M10 8 48 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 48 45 22 25 14 14 50 9,5 26 35
25 11°
25 12°
25 13°
25 14°
25 15°
25 16°
25 17°
25 18°
25 19°
25 20°
30 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5 25 M10 55 50 27 25 14 15 60 9 30 38
30 88 72 100 50 80 M10 8 54 8 9 8,6 14 8,5