G811X
                                        
                                        
                                        GOLFARE GIREVOLE
 
                                
                                                                                                            Esempio d'ordine:
                                        Codice
                                        
                                                                                                
                                                        
                            
                            
                                                                                                Misura (mm)
                                                    
                                                    
                                                
                                                                                            WLL (t)
                                                    
                                                    
                                                
                                                                                            L
                                                    
                                                    
                                                
                                                                                        
                                            
                                                Rimuovere tutti i filtri
                                            
                                        Seleziona i codici e
                                            
                                        | Codice | Misura (mm) | WLL (t) | L | A | B | C | E | F | G | H | J | K | CH | ch | Peso (Kg) | 3D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 0,3 | 12 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 33,5 | 13 | 5 | 0,37 | ||
| M10 | 0,6 | 15 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 34,5 | 17 | 6 | 0,37 | ||
| M12 | 1 | 18 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 35,5 | 19 | 7 | 0,37 | ||
| M14 | 1,3 | 21 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46 | 22 | 7 | 1,3 | ||
| M16 | 1,6 | 25 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46,5 | 24 | 10 | 1,3 | ||
| M18 | 2 | 27 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 47 | 27 | 10 | 1,3 | ||
| M20 | 2,5 | 30 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 48 | 30 | 12 | 1,3 | ||
| M22 | 3 | 33 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 63,5 | 32 | 12 | 4 | ||
| M24 | 4 | 36 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 64,5 | 36 | 14 | 4 | ||
| M27 | 5 | 40 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 66,5 | 41 | 14 | 4 | ||
| M30 | 6,3 | 45 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 68 | 46 | 17 | 4 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                